联系我们
重庆市中等职业学校体育协会
地 址:重庆市巴南区横石村76号重庆市机械高级技工学校内
电 话:023-6255 7156
传 真:023-6255 7156
联系人:罗  鸣
邮 箱:cqzztx@163.com
网 址:http://www.cqzztx.net
位置:网站首页 >> 竞赛工作竞赛工作
啦啦操比赛代表队人数统计表
来源:本站  时间:2016/10/3 10:55:14

代表队人数统计表
序号 代表队名称 运动员人数 领队 教练 小计 总计
男子 女子 小计
1 忠县职教 12 12 24 1 2 3 27
2 巴南职教 12 12 24 1 2 3 27
3 大足职教 0 12 12 1 2 3 15
4 奉节职教 0 12 12 1 2 3 15
5 医药卫生 0 12 12 1 1 2 14
6 工业技校 0 12 12 1 1 2 14
7 合川进修 0 12 12 1 1 2 14
8 九龙坡职教 0 12 12 1 2 3 15
9 黔江职教 0 12 12 1 2 3 15
10 二交技校 12 0 12 1 2 3 15
11 工业校 0 12 12 1 1 2 14
12 工艺美术 0 12 12 1 1 2 14
13 女职中 0 12 12 1 1 2 14
14 荣昌职教 0 12 12 1 1 2 14
15 商务学校 0 12 12 1 2 3 15
16 石柱职教 12 12 24 1 2 3 27
17 四川仪表 0 12 12 1 1 2 14
18 五一技校 12 0 12 1 1 2 14
19 秀山职教 12 12 24 1 1 2 26
20 医药学校 0 12 12 1 1 2 14
21 酉阳职教 0 12 12 1 1 2 14
22 北碚职教 12 12 24 1 1 2 26
23 工商校 0 12 12 1 1 2 14
24 光华女子 0 12 12 1 2 3 15
25 教管校 12 12 24 1 2 3 27
26 商务技校 0 12 12 1 1 2 14
27 涪陵信息 0 12 12 1 2 3 15
28 护士学校 0 12 12 1 1 2 14
29 经贸中专 12 12 24 1 2 3 27
30 市农校 12 12 24 1 2 3 27
31 綦江职教 12 12 24 1 2 3 27
32 渝中职教 12 12 24 1 2 3 27
33 旅游校 0 12 12 1 1 2 14
34 铁路技校 12 12 24 1 2 3 27
总  计 156 384 540 34 51 80 620

Copyright © 2013-2015,www.cqzztx.net,All rights reserved渝ICP备13002928号
版权所有 © 重庆市中等职业学校体育协会 未经许可 严禁复制 建议使用1024X768分辨率浏览本站
技术支持:重庆网站建设 重庆满荣网络技术有限公司

渝公网安备 50011302000517号


Power by 天天易建站软件 版权所有